ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 21,450.00 | 21,550.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,389.00 | 21,057.24 | 22,050.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,250.10 | 18,951.52 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,111.20 | 16,845.79 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 625.00 | 9,475.00 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 486.00 | 7,367.76 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,439.00 | 21,815.24 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 13,950.00 | 14,050.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,508.20 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,494.80 |
นิวยอร์ค
| 1,505.00 | 1,493.00 |