ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 40,400.00 | 40,500.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,617.00 | 39,673.72 | 41,000.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,355.30 | 35,706.35 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,093.60 | 31,738.98 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,178.00 | 17,858.48 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 916.00 | 13,886.56 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,712.00 | 41,113.92 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 23,800.00 | 23,860.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,516.55 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,545.95 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,545.60 |