| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 23,250.00 | 23,350.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,506.00 | 22,830.96 | 23,850.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1,355.40 | 20,547.86 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 1,204.80 | 18,264.77 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 678.00 | 10,278.48 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 527.00 | 7,989.32 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,561.00 | 23,664.76 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| n/a | n/a |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,576.35 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,581.40 |
|
นิวยอร์ค
| 1,576.00 | 1,584.00 |