| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 28,600.00 | 28,700.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,853.00 | 28,091.48 | 29,200.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1,667.70 | 25,282.33 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 1,482.40 | 22,473.18 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 834.00 | 12,643.44 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 649.00 | 9,838.84 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,920.00 | 29,107.20 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 18,080.00 | 17,960.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,964.80 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,961.80 |
|
นิวยอร์ค
| 1,953.00 | 1,959.00 |