ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 29,750.00 | 29,850.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,927.00 | 29,213.32 | 30,350.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,734.30 | 26,291.99 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,541.60 | 23,370.66 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 867.00 | 13,143.72 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 674.00 | 10,217.84 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,997.00 | 30,274.52 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 16,600.00 | 16,580.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,776.15 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,774.85 |
นิวยอร์ค
| 1,790.80 | 1,789.70 |