ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 50,600.00 | 50,700.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,278.00 | 49,694.48 | 51,500.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,950.20 | 44,725.03 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,622.40 | 39,755.58 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,475.00 | 22,362.52 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,147.00 | 17,393.07 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,397.00 | 51,496.87 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 30,250.00 | 30,170.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |