ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 43,600.00 | 43,700.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,824.00 | 42,811.84 | 44,200.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,541.60 | 38,530.66 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,259.20 | 34,249.47 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,271.00 | 19,268.36 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 988.00 | 14,978.08 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,926.00 | 44,358.16 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 24,670.00 | 24,730.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,624.30 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,640.55 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,641.90 |