ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 43,950.00 | 44,050.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,847.00 | 43,160.52 | 44,550.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,562.30 | 38,844.47 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,277.60 | 34,528.42 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,281.00 | 19,419.96 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 996.00 | 15,099.36 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,950.00 | 44,722.00 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 25,510.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,721.40 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,737.80 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,736.60 |