| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 25,600.00 | 25,700.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,658.00 | 25,135.28 | 26,200.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1,492.20 | 22,621.75 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 1,326.40 | 20,108.22 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 746.00 | 11,309.36 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 580.00 | 8,792.80 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,718.00 | 26,044.88 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 16,710.00 | 16,730.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,809.50 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,799.65 |
|
นิวยอร์ค
| 1,809.00 | 1,806.00 |