ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 24,500.00 | 24,800.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,587.00 | 24,058.92 | 25,300.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,428.30 | 21,653.03 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,269.60 | 19,247.14 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 714.00 | 10,824.24 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 555.00 | 8,413.80 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,645.00 | 24,938.20 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 14,920.00 | 14,950.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,620.10 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,634.80 |
นิวยอร์ค
| 1,615.00 | 1,628.00 |