| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 32,550.00 | 32,650.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,108.00 | 31,957.28 | 33,150.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1,897.20 | 28,761.55 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 1,686.40 | 25,565.82 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 949.00 | 14,386.84 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 738.00 | 11,188.08 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,184.00 | 33,109.44 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 17,510.00 | 17,505.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,895.55 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,887.30 |
|
นิวยอร์ค
| n/a | 1,887.97 |