ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 19,400.00 | 19,500.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,261.00 | 19,116.76 | 19,900.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,134.90 | 17,205.08 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | n/a | n/a | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 567.00 | 8,595.72 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 441.00 | 6,685.56 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,307.00 | 19,814.12 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 12,220.00 | 12,220.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |