| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 25,850.00 | 25,950.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,674.00 | 25,377.84 | 26,450.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1,506.60 | 22,840.06 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 1,339.20 | 20,302.27 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 753.00 | 11,415.48 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 586.00 | 8,883.76 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,735.00 | 26,302.60 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 16,280.00 | 16,190.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,755.50 |
|
นิวยอร์ค
| 1,737.00 | 1,756.00 |