ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 31,950.00 | 32,050.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,070.00 | 31,381.20 | 32,550.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,863.00 | 28,243.08 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,656.00 | 25,104.96 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 932.00 | 14,129.12 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 725.00 | 10,991.00 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,145.00 | 32,518.20 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,996.15 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,993.80 |
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |
|
|