ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 32,050.00 | 32,150.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,076.00 | 31,472.16 | 32,650.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,868.40 | 28,324.94 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,660.80 | 25,177.73 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 934.00 | 14,159.44 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 727.00 | 11,021.32 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,151.00 | 32,609.16 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,871.60 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,870.50 |
นิวยอร์ค
| n/a | 1,870.15 |
|
|