ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 42,700.00 | 42,800.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,766.00 | 41,932.56 | 43,300.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,489.40 | 37,739.30 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,212.80 | 33,546.05 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,245.00 | 18,874.20 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 968.00 | 14,674.88 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,866.00 | 43,448.56 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 24,580.00 | 24,540.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,642.05 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,648.65 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,649.00 |
|
|