ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 46,500.00 | 46,600.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,012.00 | 45,661.92 | 47,100.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,710.80 | 41,095.73 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,409.60 | 36,529.54 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,355.00 | 20,541.80 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,054.00 | 15,978.64 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,121.00 | 47,314.36 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 26,630.00 | 26,870.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |
|
|