ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 52,400.00 | 52,500.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,387.00 | 51,346.92 | 53,300.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 3,048.30 | 46,212.23 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,709.60 | 41,077.54 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,524.15 | 23,106.11 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,185.45 | 17,971.42 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,509.84 | 53,209.17 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 31,970.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 3,360.45 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 3,391.40 |
นิวยอร์ค
| n/a | 3,388.99 |
|
|