ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 52,200.00 | 52,300.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,381.00 | 51,255.96 | 53,100.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 3,042.90 | 46,130.36 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,704.80 | 41,004.77 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,521.00 | 23,065.18 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,183.00 | 17,939.59 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,504.00 | 53,114.98 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 30,630.00 | 30,380.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |
|
|