ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 51,450.00 | 51,550.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,326.00 | 50,422.16 | 52,350.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,993.40 | 45,379.94 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,660.80 | 40,337.73 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,496.70 | 22,689.97 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,164.10 | 17,647.76 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,446.63 | 52,250.91 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 31,170.00 | 31,300.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 3,327.65 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 3,337.70 |
นิวยอร์ค
| n/a | 3,343.13 |