ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 47,550.00 | 47,650.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,080.00 | 46,692.80 | 48,450.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,772.00 | 42,023.52 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,464.00 | 37,354.24 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,386.00 | 21,011.76 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,078.00 | 16,342.48 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,192.00 | 48,390.72 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 27,680.00 | 27,730.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,944.65 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,974.05 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,949.50 |