ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 51,850.00 | 51,950.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,359.00 | 50,922.44 | 52,750.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 3,023.10 | 45,830.20 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,687.20 | 40,737.95 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,512.00 | 22,915.10 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,176.00 | 17,822.85 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,481.00 | 52,769.37 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 30,190.00 | 30,600.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 3,227.35 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 3,219.60 |
นิวยอร์ค
| n/a | 3,212.70 |