ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 41,000.00 | 41,100.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,656.00 | 40,264.96 | 41,600.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,390.40 | 36,238.46 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,124.80 | 32,211.97 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,195.00 | 18,116.20 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 930.00 | 14,098.80 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,752.00 | 41,720.32 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 24,620.00 | 24,550.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,648.85 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,667.55 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,667.70 |