ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 41,100.00 | 41,200.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,662.00 | 40,355.92 | 41,700.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,395.80 | 36,320.33 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,129.60 | 32,284.74 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,198.00 | 18,161.68 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 932.00 | 14,129.12 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,759.00 | 41,826.44 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 22,830.00 | 22,950.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,434.00 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,454.55 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,452.80 |