ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 33,000.00 | 33,100.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,138.00 | 32,412.08 | 33,600.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,924.20 | 29,170.87 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,710.40 | 25,929.66 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 962.00 | 14,583.92 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 748.00 | 11,339.68 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,216.00 | 33,594.56 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 18,460.00 | 18,520.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,976.05 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,968.70 |
นิวยอร์ค
| n/a | 1,978.80 |