ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 30,600.00 | 30,700.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,982.00 | 30,047.12 | 31,200.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,783.80 | 27,042.41 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,585.60 | 24,037.70 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 892.00 | 13,522.72 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 694.00 | 10,521.04 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,054.00 | 31,138.64 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 17,070.00 | 17,100.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,831.40 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,841.90 |
นิวยอร์ค
| 1,824.20 | 1,829.80 |