ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 29,950.00 | 30,050.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,940.00 | 29,410.40 | 30,550.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,746.00 | 26,469.36 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,552.00 | 23,528.32 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 873.00 | 13,234.68 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 679.00 | 10,293.64 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,010.00 | 30,471.60 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 18,088.00 | 18,150.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,925.85 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,930.80 |
นิวยอร์ค
| 1,948.00 | 1,942.60 |