ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 32,000.00 | 32,100.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,073.00 | 31,426.68 | 32,600.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,865.70 | 28,284.01 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,658.40 | 25,141.34 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 933.00 | 14,144.28 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 726.00 | 11,006.16 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,148.00 | 32,563.68 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,953.50 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,947.90 |
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |