| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 63,400.00 | 63,500.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 4,098.00 | 62,125.68 | 64,300.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 3,688.20 | 55,913.11 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,278.40 | 49,700.54 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1,844.10 | 27,956.56 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,434.30 | 21,743.99 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,246.63 | 64,378.91 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 39,040.00 | 39,020.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 4,185.70 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 4,214.75 |
|
นิวยอร์ค
| n/a | 4,189.55 |