ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 43,000.00 | 43,100.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,785.00 | 42,220.60 | 43,600.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,506.50 | 37,998.54 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,228.00 | 33,776.48 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,253.00 | 18,995.48 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 975.00 | 14,781.00 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,886.00 | 43,751.76 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,664.30 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,651.05 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,653.10 |