ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 39,750.00 | 39,850.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,575.00 | 39,037.00 | 40,350.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,317.50 | 35,133.30 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,060.00 | 31,229.60 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,159.00 | 17,570.44 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 901.00 | 13,659.16 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,668.00 | 40,446.88 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,270.75 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,280.15 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,275.20 |