| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 60,950.00 | 61,050.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,940.00 | 59,730.40 | 61,850.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 3,546.00 | 53,757.36 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,152.00 | 47,784.32 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1,773.00 | 26,878.68 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,379.00 | 20,905.64 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,082.90 | 61,896.76 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 36,460.00 | 36,940.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 3,992.70 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 3,951.10 |
|
นิวยอร์ค
| n/a | 3,949.70 |