ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 30,000.00 | 30,100.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,943.00 | 29,455.88 | 30,600.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,748.70 | 26,510.29 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,554.40 | 23,564.70 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 874.00 | 13,249.84 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 680.00 | 10,308.80 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,013.00 | 30,517.08 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,786.75 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,773.25 |
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |