ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 71,600.00 | 71,700.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 4,628.00 | 70,160.48 | 72,500.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 4,165.20 | 63,144.43 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,702.40 | 56,128.38 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 2,082.60 | 31,572.22 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,619.80 | 24,556.17 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,795.85 | 72,705.09 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 44,565.00 | n/a |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 4,860.75 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 4,866.50 |
|
นิวยอร์ค
| n/a | 4,831.45 |
|
|