ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 63,650.00 | 63,750.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 4,115.00 | 62,383.40 | 64,550.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 3,703.50 | 56,145.06 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,292.00 | 49,906.72 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1,851.75 | 28,072.53 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,440.25 | 21,834.19 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,264.25 | 64,646.03 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 38,980.00 | n/a |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 4,199.50 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 4,200.60 |
|
นิวยอร์ค
| n/a | 4,205.70 |
|
|