ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 26,050.00 | 26,150.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,687.00 | 25,574.92 | 26,650.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,518.30 | 23,017.43 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,349.60 | 20,459.94 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 759.00 | 11,506.44 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 590.00 | 8,944.40 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,748.00 | 26,499.68 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 17,010.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,846.40 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,843.00 |
นิวยอร์ค
| 1,848.00 | 1,837.00 |
|
|