ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 65,750.00 | 65,850.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 4,250.00 | 64,430.00 | 66,650.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 3,825.00 | 57,987.00 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,400.00 | 51,544.00 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1,912.50 | 28,993.50 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,487.50 | 22,550.50 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,404.15 | 66,766.91 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| n/a | n/a |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 4,479.84 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 4,467.40 |
|
นิวยอร์ค
| n/a | 4,469.75 |
|
|