ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 44,000.00 | 44,100.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,850.00 | 43,206.00 | 44,600.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,565.00 | 38,885.40 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,280.00 | 34,564.80 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,283.00 | 19,450.28 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 998.00 | 15,129.68 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,953.00 | 44,767.48 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 25,510.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,721.40 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,737.80 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,736.60 |
|
|