ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 52,250.00 | 52,350.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,385.00 | 51,316.60 | 53,150.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 3,046.50 | 46,184.94 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,708.00 | 41,053.28 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,523.00 | 23,092.47 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,185.00 | 17,960.81 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,508.00 | 53,177.82 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 30,930.00 | 30,710.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 3,304.40 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 3,322.90 |
นิวยอร์ค
| n/a | 3,310.90 |
|
|