ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 43,550.00 | 43,650.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,821.00 | 42,766.36 | 44,150.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,538.90 | 38,489.72 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,256.80 | 34,213.09 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,269.00 | 19,238.04 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 987.00 | 14,962.92 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,923.00 | 44,312.68 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 24,670.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,641.90 |
|
|