ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 44,100.00 | 44,200.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,857.00 | 43,312.12 | 44,700.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,571.30 | 38,980.91 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,285.60 | 34,649.70 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,286.00 | 19,495.76 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,000.00 | 15,160.00 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,961.00 | 44,888.76 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 25,580.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,760.15 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,751.80 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,752.40 |
|
|